# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Karpathos (AOK)

نسخة Markdown من [https://aok.flights/ar/flights/oa2](https://aok.flights/ar/flights/oa2)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 2 في مطار Karpathos (AOK).

يُتابع على aok.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 2 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 2
- أيضًا: A3 2
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 18:15
- وقت المغادرة: 16:55
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa2.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Karpathos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 2 أيام الاثنين, الثلاثاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 18:15 (Athens (ATH) إلى Karpathos (AOK)).

نحو 2.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 19 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 51 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 18:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Karpathos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
