# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) إلى Karpathos (AOK)

نسخة Markdown من [https://aok.flights/ar/flights/or1101](https://aok.flights/ar/flights/or1101)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OR 1101 في مطار Karpathos (AOK).

يُتابع على aok.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OR 1101 بتاريخ 1 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OR 1101
- شركة الطيران: TUI  Nederland (Netherlands)
- قادمة من: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 1 أكتوبر 2026
- مجدول: 18:45
- وقت المغادرة: 13:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/or1101.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Karpathos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OR 1101 أيام الاثنين, الخميس, الأحد الساعة 12:00 (Amsterdam (AMS) إلى Karpathos (AOK)).

نحو 0.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 5 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 19 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 12:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 12:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Karpathos وAmsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
