# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) إلى Amsterdam (AMS)

نسخة Markdown من [https://aok.flights/ar/flights/or1102](https://aok.flights/ar/flights/or1102)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OR 1102 في مطار Karpathos (AOK).

يُتابع على aok.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OR 1102 بتاريخ 8 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OR 1102
- شركة الطيران: TUI  Nederland (Netherlands)
- الوجهة: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 8 أكتوبر 2026
- مجدول: 19:20
- وقت الوصول: 22:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/or1102.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Karpathos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OR 1102 أيام الاثنين, الخميس, الأحد الساعة 12:30 (Karpathos (AOK) إلى Amsterdam (AMS)).

نحو 1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 8 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 22 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 19:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Karpathos وAmsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
