# OA 93 Olympic Air: Karpathos (AOK) до Athens (ATH)

Markdown версия на [https://aok.flights/bg/flights/oa93](https://aok.flights/bg/flights/oa93)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OA 93 на Летище Karpathos (AOK).

Проследява се на aok.flights от 17 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът OA 93 от 12 септември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: OA 93
- също: OA 3, A3 3
- Авиокомпания: Olympic Air
- Дестинация: Athens (ATH)
- Дата: 12 септември 2026 г.
- По разписание: 18:45
- Час на пристигане: 20:05
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/oa93.md)

Всички часове са местно време: Летище Karpathos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

Няма регистрирани полети през последните 8 седмици.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 15 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 5 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 септември 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 26 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 19 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 август 2026 г. | 18:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Karpathos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
