# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) до Amsterdam (AMS)

Markdown версия на [https://aok.flights/bg/flights/or1102](https://aok.flights/bg/flights/or1102)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OR 1102 на Летище Karpathos (AOK).

Проследява се на aok.flights от 17 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът OR 1102 от 8 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: OR 1102
- Авиокомпания: TUI  Nederland (Netherlands)
- Дестинация: Amsterdam (AMS)
- Дата: 8 октомври 2026 г.
- По разписание: 19:20
- Час на пристигане: 22:15
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: Boeing 737

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/or1102.md)

Всички часове са местно време: Летище Karpathos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OR 1102 лети в понеделник, четвъртък, неделя в 12:30 ч. (Karpathos (AOK) до Amsterdam (AMS)).

Около 1 полета седмично през последните 8 седмици, от 8 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 22 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 октомври 2026 г. | 12:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 14:00 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 12:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 21 септември 2026 г. | 12:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 септември 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 14 септември 2026 г. | 12:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 септември 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 септември 2026 г. | 12:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 септември 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 август 2026 г. | 13:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 30 август 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 август 2026 г. | 13:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 23 август 2026 г. | 11:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 19:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 август 2026 г. | 13:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Karpathos и Amsterdam](/bg/destinations/amsterdam.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
