# OS 879 Austrian: Vienna (VIE) до Karpathos (AOK)

Markdown версия на [https://aok.flights/bg/flights/os879](https://aok.flights/bg/flights/os879)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OS 879 на Летище Karpathos (AOK).

Проследява се на aok.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът OS 879 от 17 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: OS 879
- Авиокомпания: Austrian
- Пристига от: Vienna (VIE)
- Дата: 17 октомври 2026 г.
- По разписание: 10:25
- Час на заминаване: 06:55
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: Airbus A320 NEO

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/os879.md)

Всички часове са местно време: Летище Karpathos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OS 879 лети в вторник, четвъртък, събота в 09:05 ч. (Vienna (VIE) до Karpathos (AOK)).

Около 1 полета седмично през последните 8 седмици, от 8 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 23 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 октомври 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 октомври 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 септември 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 септември 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 септември 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 септември 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 септември 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 август 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 август 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 август 2026 г. | 10:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 август 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Karpathos и Vienna](/bg/destinations/vienna.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
