# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://aok.flights/cs/flights/oa3](https://aok.flights/cs/flights/oa3)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 3 na letišti Letiště Karpathos (AOK).

Sledován na aok.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 3 ze dne 23. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 3
- také: A3 3
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 23. října 2026
- Plánovaný: 18:45
- Čas příletu: 20:05
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa3.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Karpathos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 3 létá v dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, neděle v 18:45 (Karpathos (AOK) do Athens (ATH)).

Přibližně 2.4 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 19 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 51 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. září 2026 | 19:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 18:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. září 2026 | 18:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Karpathos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
