# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/oa3](https://aok.flights/de/flights/oa3)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 3 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 3 vom 23. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 3
- auch: A3 3
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 23. Oktober 2026
- Geplant: 18:45
- Ankunftzeit: 20:05
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa3.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 3 fliegt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag um 18:45 (Karpathos (AOK) nach Athens (ATH)).

Etwa 2.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 19 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 51 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. September 2026 | 19:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 18:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
