# OA 92 Olympic Air: Athens nach Karpathos (AOK)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/oa92](https://aok.flights/de/flights/oa92)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 92 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 92 vom 12. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 92
- auch: A3 92
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens
- Datum: 12. September 2026
- Geplant: 18:15
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa92.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

In den letzten 8 Wochen wurden keine Flüge erfasst.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 15 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. August 2026 | 18:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
