# OA 93 Olympic Air: Karpathos (AOK) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/oa93](https://aok.flights/de/flights/oa93)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 93 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 93 vom 12. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 93
- auch: OA 3, A3 3
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 12. September 2026
- Geplant: 18:45
- Ankunftzeit: 20:05
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa93.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

In den letzten 8 Wochen wurden keine Flüge erfasst.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 15 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. August 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
