# OA 94 Olympic Air: Karpathos (AOK) nach Kasos Island (KSJ)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/oa94](https://aok.flights/de/flights/oa94)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 94 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 94 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 94
- auch: A3 94
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Kasos Island (KSJ)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 12:35
- Ankunftzeit: 12:55
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa94.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 94 fliegt täglich um 13:25 (Karpathos (AOK) nach Kasos Island (KSJ)).

Etwa 3.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 30 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 118 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 2 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Kasos Island](/de/destinations/kasos-island.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
