# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) nach Amsterdam (AMS)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/or1102](https://aok.flights/de/flights/or1102)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OR 1102 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OR 1102 vom 8. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OR 1102
- Fluggesellschaft: TUI  Nederland (Netherlands)
- Ziel: Amsterdam (AMS)
- Datum: 8. Oktober 2026
- Geplant: 19:20
- Ankunftzeit: 22:15
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/or1102.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OR 1102 fliegt Montag, Donnerstag, Sonntag um 12:30 (Karpathos (AOK) nach Amsterdam (AMS)).

Etwa 1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 8 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 22 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 14:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 12:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 12:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. September 2026 | 12:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 12:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 13:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 13:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. August 2026 | 11:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 19:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. August 2026 | 13:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
