# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) nach Vienna (VIE)

Markdown-Version von [https://aok.flights/de/flights/os880](https://aok.flights/de/flights/os880)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OS 880 am Flughafen Karpathos (AOK).

Auf aok.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OS 880 vom 17. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OS 880
- Fluggesellschaft: Austrian
- Ziel: Vienna (VIE)
- Datum: 17. Oktober 2026
- Geplant: 11:15
- Ankunftzeit: 12:50
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: Airbus A320 NEO

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/os880.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Karpathos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OS 880 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 09:55 (Karpathos (AOK) nach Vienna (VIE)).

Etwa 1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 8 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 23 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Karpathos und Vienna](/de/destinations/vienna.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
