# OA 94 Olympic Air: Κάρπαθος (AOK) προς Kasos Island (KSJ)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://aok.flights/el/flights/oa94](https://aok.flights/el/flights/oa94)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 94 στο Αεροδρόμιο Καρπάθου (AOK).

Παρακολουθείται στο aok.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 94 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 94
- επίσης: A3 94
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Kasos Island (KSJ)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:35
- Ώρα άφιξης: 12:55
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/oa94.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καρπάθου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 94 εκτελείται καθημερινά στις 13:25 (Κάρπαθος (AOK) προς Kasos Island (KSJ)).

Περίπου 3.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 30 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 118 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 2 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καρπάθου και Kasos Island](/el/destinations/kasos-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
