# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) προς Κάρπαθος (AOK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://aok.flights/el/flights/or1101](https://aok.flights/el/flights/or1101)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OR 1101 στο Αεροδρόμιο Καρπάθου (AOK).

Παρακολουθείται στο aok.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OR 1101 της 1 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OR 1101
- Αεροπορική εταιρεία: TUI  Nederland (Netherlands)
- Άφιξη από: Amsterdam (AMS)
- Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 18:45
- Ώρα αναχώρησης: 13:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Boeing 737

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/or1101.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καρπάθου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OR 1101 εκτελείται Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή στις 12:00 (Amsterdam (AMS) προς Κάρπαθος (AOK)).

Περίπου 0.6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 5 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 19 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Αυγούστου 2026 | 12:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Αυγούστου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Αυγούστου 2026 | 12:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Αυγούστου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Αυγούστου 2026 | 12:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | 18:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καρπάθου και Amsterdam](/el/destinations/amsterdam.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
