# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Κάρπαθος (AOK) προς Amsterdam (AMS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://aok.flights/el/flights/or1102](https://aok.flights/el/flights/or1102)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OR 1102 στο Αεροδρόμιο Καρπάθου (AOK).

Παρακολουθείται στο aok.flights από 17 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OR 1102 της 8 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OR 1102
- Αεροπορική εταιρεία: TUI  Nederland (Netherlands)
- Προορισμός: Amsterdam (AMS)
- Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 19:20
- Ώρα άφιξης: 22:15
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Boeing 737

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/or1102.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καρπάθου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OR 1102 εκτελείται Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή στις 12:30 (Κάρπαθος (AOK) προς Amsterdam (AMS)).

Περίπου 1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 8 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 22 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 14:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Αυγούστου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Αυγούστου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Αυγούστου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Αυγούστου 2026 | 11:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 19:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Αυγούστου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καρπάθου και Amsterdam](/el/destinations/amsterdam.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
