# OS 880 Austrian: Κάρπαθος (AOK) προς Vienna (VIE)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://aok.flights/el/flights/os880](https://aok.flights/el/flights/os880)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OS 880 στο Αεροδρόμιο Καρπάθου (AOK).

Παρακολουθείται στο aok.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OS 880 της 17 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OS 880
- Αεροπορική εταιρεία: Austrian
- Προορισμός: Vienna (VIE)
- Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:15
- Ώρα άφιξης: 12:50
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Airbus A320 NEO

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/os880.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καρπάθου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OS 880 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 09:55 (Κάρπαθος (AOK) προς Vienna (VIE)).

Περίπου 1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 8 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 23 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Αυγούστου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Αυγούστου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καρπάθου και Vienna](/el/destinations/vienna.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
