# OA 95 Olympic Air: Karpathos (AOK) a Rodes Island (RHO)

Versión Markdown de [https://aok.flights/es/flights/oa95](https://aok.flights/es/flights/oa95)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 95 en Aeropuerto Karpathos (AOK).

Seguido en aok.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 95 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 95
- también: A3 95
- Aerolínea: Olympic Air
- Destino: Rodes Island (RHO)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 15:45
- Hora de llegada: 16:25
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/oa95.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Karpathos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 95 opera a diario a las 16:20 (Karpathos (AOK) a Rodes Island (RHO)).

Unos 3.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 31 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 120 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:45 | – | A tiempo | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | A tiempo | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Cancelado |
| 14 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 16:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Karpathos y Rhodes](/es/destinations/rhodes.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
