# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) a Karpathos (AOK)

Versión Markdown de [https://aok.flights/es/flights/or1101](https://aok.flights/es/flights/or1101)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OR 1101 en Aeropuerto Karpathos (AOK).

Seguido en aok.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OR 1101 del 1 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OR 1101
- Aerolínea: TUI  Nederland (Netherlands)
- Procedente de: Amsterdam (AMS)
- Fecha: 1 de octubre de 2026
- Programado: 18:45
- Hora de salida: 13:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/or1101.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Karpathos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OR 1101 opera los lunes, jueves, domingo a las 12:00 (Amsterdam (AMS) a Karpathos (AOK)).

Unos 0.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 5 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 19 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de septiembre de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de septiembre de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de agosto de 2026 | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de agosto de 2026 | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de agosto de 2026 | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Karpathos y Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
