# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) a Amsterdam (AMS)

Versión Markdown de [https://aok.flights/es/flights/or1102](https://aok.flights/es/flights/or1102)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OR 1102 en Aeropuerto Karpathos (AOK).

Seguido en aok.flights desde el 17 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OR 1102 del 8 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OR 1102
- Aerolínea: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destino: Amsterdam (AMS)
- Fecha: 8 de octubre de 2026
- Programado: 19:20
- Hora de llegada: 22:15
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/or1102.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Karpathos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OR 1102 opera los lunes, jueves, domingo a las 12:30 (Karpathos (AOK) a Amsterdam (AMS)).

Unos 1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 8 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 22 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 de octubre de 2026 | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 14:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de septiembre de 2026 | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de septiembre de 2026 | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Karpathos y Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
