# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) a Vienna (VIE)

Versión Markdown de [https://aok.flights/es/flights/os880](https://aok.flights/es/flights/os880)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OS 880 en Aeropuerto Karpathos (AOK).

Seguido en aok.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OS 880 del 17 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OS 880
- Aerolínea: Austrian
- Destino: Vienna (VIE)
- Fecha: 17 de octubre de 2026
- Programado: 11:15
- Hora de llegada: 12:50
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: Airbus A320 NEO

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/os880.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Karpathos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OS 880 opera los martes, jueves, sábado a las 09:55 (Karpathos (AOK) a Vienna (VIE)).

Unos 1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 8 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 23 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de octubre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 11:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Karpathos y Vienna](/es/destinations/vienna.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
