# OA 2 Olympic Air : Athens (ATH) vers Karpathos (AOK)

Version Markdown de [https://aok.flights/fr/flights/oa2](https://aok.flights/fr/flights/oa2)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 2 à Aéroport Karpathos (AOK).

Suivi sur aok.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OA 2 du 23 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OA 2
- aussi: A3 2
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 23 octobre 2026
- Programmé: 18:15
- Heure de départ: 16:55
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa2.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Karpathos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 2 opère le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche à 18:15 (Athens (ATH) vers Karpathos (AOK)).

Environ 2.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 19 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 51 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 septembre 2026 | 19:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 18:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Karpathos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
