# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands) : Karpathos (AOK) vers Amsterdam (AMS)

Version Markdown de [https://aok.flights/fr/flights/or1102](https://aok.flights/fr/flights/or1102)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OR 1102 à Aéroport Karpathos (AOK).

Suivi sur aok.flights depuis le 17 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OR 1102 du 8 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OR 1102
- Compagnie aérienne: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destination: Amsterdam (AMS)
- Date: 8 octobre 2026
- Programmé: 19:20
- Heure d'arrivée: 22:15
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: Boeing 737

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/or1102.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Karpathos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OR 1102 opère le lundi, jeudi, dimanche à 12:30 (Karpathos (AOK) vers Amsterdam (AMS)).

Environ 1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 8 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 22 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 octobre 2026 | 12:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 14:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 12:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 12:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 septembre 2026 | 12:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 septembre 2026 | 12:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 août 2026 | 13:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 août 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 août 2026 | 13:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 août 2026 | 11:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 19:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 août 2026 | 13:05 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Karpathos et Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
