# OS 879 Austrian : Vienna (VIE) vers Karpathos (AOK)

Version Markdown de [https://aok.flights/fr/flights/os879](https://aok.flights/fr/flights/os879)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OS 879 à Aéroport Karpathos (AOK).

Suivi sur aok.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OS 879 du 17 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OS 879
- Compagnie aérienne: Austrian
- En provenance de: Vienna (VIE)
- Date: 17 octobre 2026
- Programmé: 10:25
- Heure de départ: 06:55
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: Airbus A320 NEO

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/os879.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Karpathos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OS 879 opère le mardi, jeudi, samedi à 09:05 (Vienna (VIE) vers Karpathos (AOK)).

Environ 1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 8 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 23 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 octobre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 octobre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 septembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 août 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 août 2026 | 10:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Karpathos et Vienna](/fr/destinations/vienna.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
