# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://aok.flights/he/flights/oa3](https://aok.flights/he/flights/oa3)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 3 בנמל תעופה Karpathos (AOK).

במעקב ב-aok.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 3 מתאריך 23 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 3
- גם: A3 3
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 18:45
- שעת נחיתה: 20:05
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa3.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Karpathos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 3 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום חמישי, יום שישי, יום ראשון בשעה 18:45 (Karpathos (AOK) אל Athens (ATH)).

כ-2.4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 19 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 51 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 באוקטובר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בספטמבר 2026 | 19:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | 18:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 18:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Karpathos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
