# HV 5651 Transavia: Amsterdam (AMS) za Karpathos (AOK)

Markdown inačica stranice [https://aok.flights/hr/flights/hv5651](https://aok.flights/hr/flights/hv5651)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta HV 5651 u Zračna luka Karpathos (AOK).

Praćen na aok.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let HV 5651 od 6. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: HV 5651
- Zrakoplovna tvrtka: Transavia
- Dolazak iz: Amsterdam (AMS)
- Datum: 6. listopada 2026.
- Planirano: 11:10
- Vrijeme polaska: 06:40
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Airbus A321 NEO

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/hv5651.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Karpathos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

HV 5651 leti utorak, petak u 11:10 (Amsterdam (AMS) za Karpathos (AOK)).

Oko 0.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 5 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 15 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. listopada 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. kolovoza 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. kolovoza 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. kolovoza 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Karpathos i Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
