# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://aok.flights/hr/flights/oa3](https://aok.flights/hr/flights/oa3)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 3 u Zračna luka Karpathos (AOK).

Praćen na aok.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 3 od 23. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 3
- također: A3 3
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 23. listopada 2026.
- Planirano: 18:45
- Vrijeme dolaska: 20:05
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/oa3.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Karpathos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 3 leti ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak, nedjelja u 18:45 (Karpathos (AOK) za Athens (ATH)).

Oko 2.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 19 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 51 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 19:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 18:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Karpathos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
