# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) za Karpathos (AOK)

Markdown inačica stranice [https://aok.flights/hr/flights/or1101](https://aok.flights/hr/flights/or1101)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OR 1101 u Zračna luka Karpathos (AOK).

Praćen na aok.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OR 1101 od 1. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OR 1101
- Zrakoplovna tvrtka: TUI  Nederland (Netherlands)
- Dolazak iz: Amsterdam (AMS)
- Datum: 1. listopada 2026.
- Planirano: 18:45
- Vrijeme polaska: 13:45
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/or1101.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Karpathos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OR 1101 leti ponedjeljak, četvrtak, nedjelja u 12:00 (Amsterdam (AMS) za Karpathos (AOK)).

Oko 0.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 5 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 19 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. rujna 2026. | 12:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 12:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 12:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 12:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. kolovoza 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. kolovoza 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Karpathos i Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
