# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) za Amsterdam (AMS)

Markdown inačica stranice [https://aok.flights/hr/flights/or1102](https://aok.flights/hr/flights/or1102)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OR 1102 u Zračna luka Karpathos (AOK).

Praćen na aok.flights od 17. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OR 1102 od 8. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OR 1102
- Zrakoplovna tvrtka: TUI  Nederland (Netherlands)
- Odredište: Amsterdam (AMS)
- Datum: 8. listopada 2026.
- Planirano: 19:20
- Vrijeme dolaska: 22:15
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/or1102.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Karpathos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OR 1102 leti ponedjeljak, četvrtak, nedjelja u 12:30 (Karpathos (AOK) za Amsterdam (AMS)).

Oko 1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 8 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 22 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 14:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 13:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. kolovoza 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. kolovoza 2026. | 13:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. kolovoza 2026. | 11:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 19:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. kolovoza 2026. | 13:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Karpathos i Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
