# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) a Karpathos (AOK)

Versione Markdown di [https://aok.flights/it/flights/oa2](https://aok.flights/it/flights/oa2)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 2 a Aeroporto Karpathos (AOK).

Monitorato su aok.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 2 del 23 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 2
- anche: A3 2
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 23 ottobre 2026
- Programmato: 18:15
- Ora di partenza: 16:55
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa2.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 2 opera il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica alle 18:15 (Athens (ATH) a Karpathos (AOK)).

Circa 2.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 19 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 51 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 19:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 18:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Karpathos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
