# OA 92 Olympic Air: Athens a Karpathos (AOK)

Versione Markdown di [https://aok.flights/it/flights/oa92](https://aok.flights/it/flights/oa92)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 92 a Aeroporto Karpathos (AOK).

Monitorato su aok.flights dal 17 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 92 del 12 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 92
- anche: A3 92
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens
- Data: 12 settembre 2026
- Programmato: 18:15
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa92.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

Nessun volo registrato nelle ultime 8 settimane.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 15 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 settembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 agosto 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Karpathos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
