# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) a Karpathos (AOK)

Versione Markdown di [https://aok.flights/it/flights/or1101](https://aok.flights/it/flights/or1101)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OR 1101 a Aeroporto Karpathos (AOK).

Monitorato su aok.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OR 1101 del 1 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OR 1101
- Compagnia aerea: TUI  Nederland (Netherlands)
- In arrivo da: Amsterdam (AMS)
- Data: 1 ottobre 2026
- Programmato: 18:45
- Ora di partenza: 13:45
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: Boeing 737

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/or1101.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OR 1101 opera il lunedì, giovedì, domenica alle 12:00 (Amsterdam (AMS) a Karpathos (AOK)).

Circa 0.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 5 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 19 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 settembre 2026 | 12:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 12:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 12:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 12:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Karpathos e Amsterdam](/it/destinations/amsterdam.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
