# OS 879 Austrian: Vienna (VIE) a Karpathos (AOK)

Versione Markdown di [https://aok.flights/it/flights/os879](https://aok.flights/it/flights/os879)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OS 879 a Aeroporto Karpathos (AOK).

Monitorato su aok.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OS 879 del 17 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OS 879
- Compagnia aerea: Austrian
- In arrivo da: Vienna (VIE)
- Data: 17 ottobre 2026
- Programmato: 10:25
- Ora di partenza: 06:55
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: Airbus A320 NEO

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/os879.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OS 879 opera il martedì, giovedì, sabato alle 09:05 (Vienna (VIE) a Karpathos (AOK)).

Circa 1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 8 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 23 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 ottobre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 settembre 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 agosto 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 agosto 2026 | 10:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 agosto 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Karpathos e Vienna](/it/destinations/vienna.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
