# OA 2 Olympic Air：Athens (ATH)発 Karpathos (AOK)行き

[https://aok.flights/ja/flights/oa2](https://aok.flights/ja/flights/oa2) の Markdown 版

Karpathos空港（AOK）における便 OA 2 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から aok.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月23日 の OA 2 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 2
- 同時運航: A3 2
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月23日
- 出発時刻: 16:55
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa2.md)

すべての時刻は Karpathos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 2 は 月曜日, 火曜日, 木曜日, 金曜日, 日曜日 の 18:15 に運航（Athens (ATH)発 Karpathos (AOK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.4 便（記録 19 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 51 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月16日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 18:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Karpathos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
