# OA 94 Olympic Air：Karpathos (AOK)発 Kasos Island (KSJ)行き

[https://aok.flights/ja/flights/oa94](https://aok.flights/ja/flights/oa94) の Markdown 版

Karpathos空港（AOK）における便 OA 94 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から aok.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の OA 94 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 94
- 同時運航: A3 94
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Kasos Island (KSJ)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 12:55
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa94.md)

すべての時刻は Karpathos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 94 は毎日 13:25 に運航（Karpathos (AOK)発 Kasos Island (KSJ)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.8 便（記録 30 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 118 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 2 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Karpathos空港とKasos Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/kasos-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
