# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands)：Amsterdam (AMS)発 Karpathos (AOK)行き

[https://aok.flights/ja/flights/or1101](https://aok.flights/ja/flights/or1101) の Markdown 版

Karpathos空港（AOK）における便 OR 1101 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から aok.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月1日 の OR 1101 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OR 1101
- 航空会社: TUI  Nederland (Netherlands)
- 出発地: Amsterdam (AMS)
- 日付: 2026年10月1日
- 出発時刻: 13:45
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: Boeing 737

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/or1101.md)

すべての時刻は Karpathos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OR 1101 は 月曜日, 木曜日, 日曜日 の 12:00 に運航（Amsterdam (AMS)発 Karpathos (AOK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.6 便（記録 5 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 19 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月28日 | 12:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 12:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 12:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 12:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月31日 | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月24日 | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月17日 | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Karpathos空港とAmsterdam間のすべてのフライト](/ja/destinations/amsterdam.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
