# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) naar Karpathos (AOK)

Markdown-versie van [https://aok.flights/nl/flights/oa2](https://aok.flights/nl/flights/oa2)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 2 op Luchthaven Karpathos (AOK).

Gevolgd op aok.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 2 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 2
- ook: A3 2
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 18:15
- Vertrektijd: 16:55
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa2.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Karpathos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 2 vliegt op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zondag om 18:15 (Athens (ATH) naar Karpathos (AOK)).

Ongeveer 2.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 19 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 51 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 19:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 18:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Karpathos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
