# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) naar Amsterdam (AMS)

Markdown-versie van [https://aok.flights/nl/flights/or1102](https://aok.flights/nl/flights/or1102)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OR 1102 op Luchthaven Karpathos (AOK).

Gevolgd op aok.flights sinds 17 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OR 1102 van 8 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OR 1102
- Luchtvaartmaatschappij: TUI  Nederland (Netherlands)
- Bestemming: Amsterdam (AMS)
- Datum: 8 oktober 2026
- Gepland: 19:20
- Aankomsttijd: 22:15
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/or1102.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Karpathos (Europe/Athens).

## Weekschema

OR 1102 vliegt op maandag, donderdag, zondag om 12:30 (Karpathos (AOK) naar Amsterdam (AMS)).

Ongeveer 1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 8 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 22 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 14:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 12:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 12:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 12:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 12:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 11:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 19:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 augustus 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Karpathos en Amsterdam](/nl/destinations/amsterdam.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
