# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) naar Vienna (VIE)

Markdown-versie van [https://aok.flights/nl/flights/os880](https://aok.flights/nl/flights/os880)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OS 880 op Luchthaven Karpathos (AOK).

Gevolgd op aok.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OS 880 van 17 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OS 880
- Luchtvaartmaatschappij: Austrian
- Bestemming: Vienna (VIE)
- Datum: 17 oktober 2026
- Gepland: 11:15
- Aankomsttijd: 12:50
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Airbus A320 NEO

[Openen op het livebord](/nl/departures/os880.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Karpathos (Europe/Athens).

## Weekschema

OS 880 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag om 09:55 (Karpathos (AOK) naar Vienna (VIE)).

Ongeveer 1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 8 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 23 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Karpathos en Vienna](/nl/destinations/vienna.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
