# OA 95 Olympic Air: Karpathos (AOK) do Rodes Island (RHO)

Wersja Markdown strony [https://aok.flights/pl/flights/oa95](https://aok.flights/pl/flights/oa95)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 95 na lotnisku Lotnisko Karpathos (AOK).

Śledzony na aok.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OA 95 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OA 95
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Destynacja: Rodes Island (RHO)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 15:45
- Godzina przylotu: 16:25
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/oa95.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Karpathos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 95 lata codziennie o 16:20 (Karpathos (AOK) do Rodes Island (RHO)).

Około 3.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 31 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 120 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 0 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Rodes Island RHO | 15:45 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Rodes Island RHO | 15:45 | – | Na czas | Wystartował |
| 31 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | → Rodes Island RHO | 15:20 | – | Na czas | Wystartował |
| 27 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 14:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:15 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 15:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | ← Kasos Island KSJ | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:20 | – | – | Anulowany |
| 14 października 2026 | ← Crete Island JSH | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | → Rodes Island RHO | 16:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Karpathos a Rhodes](/pl/destinations/rhodes.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
