# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) do Amsterdam (AMS)

Wersja Markdown strony [https://aok.flights/pl/flights/or1102](https://aok.flights/pl/flights/or1102)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OR 1102 na lotnisku Lotnisko Karpathos (AOK).

Śledzony na aok.flights od 17 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OR 1102 z dnia 8 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OR 1102
- Linia lotnicza: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destynacja: Amsterdam (AMS)
- Data: 8 października 2026
- Zaplanowany: 19:20
- Godzina przylotu: 22:15
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Boeing 737

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/or1102.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Karpathos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OR 1102 lata w dni: poniedziałek, czwartek, niedziela o 12:30 (Karpathos (AOK) do Amsterdam (AMS)).

Około 1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 8 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 22 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 października 2026 | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 14:00 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 21 września 2026 | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 września 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 14 września 2026 | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 września 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 września 2026 | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 września 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 sierpnia 2026 | 13:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 sierpnia 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 sierpnia 2026 | 13:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 23 sierpnia 2026 | 11:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 19:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 sierpnia 2026 | 13:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Karpathos a Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
