# OS 879 Austrian: Vienna (VIE) do Karpathos (AOK)

Wersja Markdown strony [https://aok.flights/pl/flights/os879](https://aok.flights/pl/flights/os879)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OS 879 na lotnisku Lotnisko Karpathos (AOK).

Śledzony na aok.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OS 879 z dnia 17 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OS 879
- Linia lotnicza: Austrian
- Przylot z: Vienna (VIE)
- Data: 17 października 2026
- Zaplanowany: 10:25
- Godzina odlotu: 06:55
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Airbus A320 NEO

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/os879.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Karpathos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OS 879 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota o 09:05 (Vienna (VIE) do Karpathos (AOK)).

Około 1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 8 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 23 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 października 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 października 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 września 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 września 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 września 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 sierpnia 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 sierpnia 2026 | 10:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Karpathos a Vienna](/pl/destinations/vienna.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
