# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) para Karpathos (AOK)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/oa2](https://aok.flights/pt/flights/oa2)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 2 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 2 de 23 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 2
- também: A3 2
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 23 de outubro de 2026
- Programado: 18:15
- Hora de partida: 16:55
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa2.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 2 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 18:15 (Athens (ATH) para Karpathos (AOK)).

Cerca de 2.4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 19 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 51 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 18:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
