# OA 93 Olympic Air: Karpathos (AOK) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/oa93](https://aok.flights/pt/flights/oa93)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 93 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 93 de 12 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 93
- também: OA 3, A3 3
- Companhia aérea: Olympic Air
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 12 de setembro de 2026
- Programado: 18:45
- Hora de chegada: 20:05
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/oa93.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 15 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de setembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de agosto de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
