# OA 94 Olympic Air: Rodes Island (RHO) para Karpathos (AOK)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/oa94](https://aok.flights/pt/flights/oa94)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 94 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OA 94
- também: A3 94
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Rodes Island (RHO)
- Data: 17 de novembro de 2026
- Programado: 11:45
- Hora de partida: 11:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa94.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 94 opera diariamente às 13:05 (Rodes Island (RHO) para Karpathos (AOK)).

Cerca de 3.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 30 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 118 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 2 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Próximos voos

| Data | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 12:10 |  | Previsto |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Rhodes](/pt/destinations/rhodes.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
