# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) para Amsterdam (AMS)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/or1102](https://aok.flights/pt/flights/or1102)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OR 1102 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OR 1102 de 8 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OR 1102
- Companhia aérea: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destino: Amsterdam (AMS)
- Data: 8 de outubro de 2026
- Programado: 19:20
- Hora de chegada: 22:15
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/or1102.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OR 1102 opera em segunda-feira, quinta-feira, domingo às 12:30 (Karpathos (AOK) para Amsterdam (AMS)).

Cerca de 1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 8 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 22 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 de outubro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 14:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de agosto de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
