# OS 879 Austrian: Vienna (VIE) para Karpathos (AOK)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/os879](https://aok.flights/pt/flights/os879)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OS 879 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OS 879 de 17 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OS 879
- Companhia aérea: Austrian
- Vindo de: Vienna (VIE)
- Data: 17 de outubro de 2026
- Programado: 10:25
- Hora de partida: 06:55
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: Airbus A320 NEO

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/os879.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OS 879 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 09:05 (Vienna (VIE) para Karpathos (AOK)).

Cerca de 1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 8 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de outubro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 10:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Vienna](/pt/destinations/vienna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
