# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) para Vienna (VIE)

Versão Markdown de [https://aok.flights/pt/flights/os880](https://aok.flights/pt/flights/os880)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OS 880 em Aeroporto Karpathos (AOK).

Acompanhado em aok.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OS 880 de 17 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OS 880
- Companhia aérea: Austrian
- Destino: Vienna (VIE)
- Data: 17 de outubro de 2026
- Programado: 11:15
- Hora de chegada: 12:50
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: Airbus A320 NEO

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/os880.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Karpathos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OS 880 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 09:55 (Karpathos (AOK) para Vienna (VIE)).

Cerca de 1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 8 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Karpathos e Vienna](/pt/destinations/vienna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
