# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) spre Karpathos (AOK)

Versiunea Markdown a paginii [https://aok.flights/ro/flights/oa2](https://aok.flights/ro/flights/oa2)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 2 la Aeroport Karpathos (AOK).

Urmărit pe aok.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 2 din 23 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 2
- de asemenea: A3 2
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 23 octombrie 2026
- Programat: 18:15
- Ora plecării: 16:55
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa2.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Karpathos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 2 operează în zilele de luni, marți, joi, vineri, duminică la 18:15 (Athens (ATH) spre Karpathos (AOK)).

Aproximativ 2.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 19 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 51 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 18:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Karpathos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
