# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://aok.flights/ro/flights/oa3](https://aok.flights/ro/flights/oa3)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 3 la Aeroport Karpathos (AOK).

Urmărit pe aok.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 3 din 23 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 3
- de asemenea: A3 3
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 23 octombrie 2026
- Programat: 18:45
- Ora sosirii: 20:05
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa3.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Karpathos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 3 operează în zilele de luni, marți, joi, vineri, duminică la 18:45 (Karpathos (AOK) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 2.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 19 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 51 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 19:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 18:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Karpathos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
